Особенности:
- Система разработана для высоких нагрузок
- Самая быстрая система для сборки секций 1+1 или 1+1+1 + ... +
- Четыре независимых гидравлически регулируемых ролика для выравнивания двух секций
- Европейская гидравлическая станция, электрические компоненты Schneider
- Идеально подходит для изготовление ветряных электростанций
Конфигурация:
Вращатель A и B: холостые секции с гидравлической независимой регулировкой межосевого расстояния между роликамиВращатель С: опорный вращатель V-образной формы с двумя роликами для при перемещения обечайки в продольном направления
Вращатель D и E: вращатель D - это холостая секция с винтовой регулировкой межосевого расстояния и ручным перемещением по рельсам. Вращатель E - межосевое расстояние осуществляется вручную за счёт перемещения блоков роликоопор. В нужном положении блоки фиксируются болтами. Перемещение по рельсам очуществляется с помощью электропривода.
| Модель | FITZ-60 | FITZ-100 |
| Максимальная грузоподъемность | 60 т | 100 т |
| Грузоподъемность роликов А и В | 30 т | 30 т |
| Ролик С (v-образный) | 30 т | 30 т |
| Грузоподъемность роликов D и E | 60 т | 100 т |
| Диаметр обечайки | Ø 800- Ø 4500 мм. | Ø 850- Ø 5500 мм. |
| Регулировка межосевого расстояния на роликах A и B | Гидравл. цилиндром | Гидравл. цилиндром |
| Регулировка межосевого расстояния на ролике С | Гидравл. цилиндром | Гидравл. цилиндром |
| Регулировка межосевого расстояния на ролике D | Моториз. винтовая передача | Моториз. винтовая передача |
| Регулировка межосевого расстояния на ролике E | вручную за счёт перемещения блоков роликоопор | вручную за счёт перемещения блоков роликоопор |
| Скорость вращения | 100-1000 мм/мин. | 100-1000 мм/мин. |
| Мощность привода | 2×2.2 kw | 2×3 kw |
| Материал роликов | Полиуретан | Полиуретан |
| Управление гидроцилиндрами | индивидуальное на каждые 5 роликов | индивидуальное на каждые 5 роликов |
| Скорость перемещения моториз. ролика D | 250-2500 мм/мин. | 250-2500 мм/мин. |
| Ширина колеи | 2000 мм. | 2000 мм. |
